断路器概述
ERFA(ZN85)-40.5 户内高压真空断路器是西安爱尔 发开关有限公司具有独特技术的改进产品,适用于三相 交流50Hz,额定电压40.5kV 电力系统中,可供工矿企 业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用。
ERFA(ZN85)-40.5户内高压真空断路器的三相灭弧 室和带电体用三只独立的环氧树脂绝缘筒互相隔离,构 成复合绝缘结构,断路器满足正常动行条件下的空气距 和爬距要求,并有效地减小了断路器的体积。绝缘筒安 装在断路器框架上方,主导电回路真空灭弧室和动静导 电联接安装在绝缘筒内,相间距仅为300mm 。 主导电回 路部分也可采用固封极柱式结构。
操动机构安装在断路器框架内,其结构特点是与主 导电回路形成上下布置形式,这种结构更适合断路器, 更有利于断路器的核心元件灭弧室的可靠、稳定工作。
操动机构根据不同的使用场合并结合用户要求可分为两 种:弹簧操动机构和永磁操动机构。秉承简单、可靠、 稳定的设计理念,全新设计的专用机构的输出曲线及其性能更适合40.5kV 真空断路器的特点和要求。
断路器总体布局合理、美观、简洁、操作灵活,具 有电气性能可靠、使用寿命长、检修方便、机构免维护 的特点。
该断路器(特别是永磁操动机构)适用于频繁操作及 多种场合和运行条件比较苛刻的场所,配置于KYN61-40.5开关柜内。
断路器额定参数
序号/No | 名称/Name | 单位/Unit | 数值Nalue |
1 额定电压/Rated voltage kV 40.5
2 | 额定绝缘水平 Insulation level | 1min工频耐压 1 min Power frequency withstand voltage | kV | 95 | |
雷电冲击耐压 Lightning impulse withstand voltage | kV | 185 | |||
3 额定频率/Rated frequency Hz 50 | |||||
4 | 额定电流/Rated current | A | 1250160020002500 | ||
5 额定短时耐受电流/Rated short-time withstandcurrent kA 2531.5 | |||||
6 | 额定短路开断电流 Rated short circuit breaking current | 交流分量有效值 AC component valid values | kA | 2531.5 | |
直流分量有效值 DC component percent | % | ≤50 | |||
7 额定峰值耐受电流/Rated peak withstand current kA 6380 | |||||
8 | 额定短路关合电流/Rated short circuit making current | kA | 6380 | ||
9 额定短路持续时间/Rated duration of short circuit S 4 | |||||
10 | 额定开合单个和背对背电容器组电流/Rated single capacitor bank/back to back capacitor bank breaking current | A | 630/400 | ||
11 | 额定电容器组关合涌流 Rated making surge current of capacitor bank | kA | 12.5(frequency≤1000Hz) | ||
12 | 额定开合电缆充电电流/Rated cable-charging breaking current | A | 25 | ||
13 燃弧时间/Arc time ms ≤15 | |||||
14 | 断路器机械操作次数/Times of mechanical operation | time | M2 level 30000 | ||
15 电寿命的分类/Classification of the electrical life | M2 level | ||||
16 | 开合容性电流能力的分类 Classification of openingand closing current capacitor | C2 level | |||
17 动静触头允许磨损累计厚度/Contact erosion limit | mm | ||||
18 | 额定操作顺序 Rated operating sequence | 自动重合闸/Automatic reclosing | 0-0.3s-C0-180s-CO | ||
非自动重合闸/Not automatic reclosing | 0-180s-CO-180s-CO | ||||
19 | 断路器额定操作电压/Rated operating voltage | V | DC/AC,220/110 |
断路器机械特性参数
序号/No. | 名称/Name | 单位/Unit | 数值Nalue |
触头开距/Contact distance
2 | 超行程/0verrun | mm | 7.5±0.5 |
3 相间中心距/Phases center distance mm 300±1
4 | 合闸触头弹跳时间/Closing contact bounce time | ms | ≤3 |
5 三相分闸不同期性/Diff A-B-C ms | ≤2 | ||
6 | 分闸时间/Opening time | ms | 30~60 |
7 合闸时间/Closing time ms | 50~100 | ||
8 | 平均分闸速度(前11mm)/Average opening speed | m/s | 1.8±0.2 |
9 平均合闸速度/Average closing speed m/s | 0.6±0.2 | ||
10 | 主导电回路电阻/Main conductive resistance | μ Ω | ≤80(1250A)≤60(1600/2000A)≤45(2500A) |
11 触头压力/Compressive force of contact N | 2200±200(20/25kA)3200±200(31.5kA) | ||
12 | 触头(分闸)反弹幅值/0pening rebound amplitude | mm | ≤2 |
断路器外型图
断路器型号/Type | 参数/Parameter | D2 | D3 |
ERFA(ZN85)-40.5/1250-□ | 250A,25/31.5kA | 87 | 49 |
ERFA(ZN85)-40.5/1600-□ 1600A.25/31.5kA 94 55 | |||
ERFA(ZN85)-40.5/2000-□ | 2000A,25/31.5kA | 128 | 79 |
断路器外型图